Zuletzt aktualisiert am 23.07.2023 um 02:07 Uhr
Da in Bad Wünnenberg und Umgebung in der Regel kein Kabelanschluss existiert, verwenden viele zum Beispiel den Satellitenempfang oder andere Empfangsmöglichkeiten wie auch das Internet. Hier wird für die Umgebung eine unverbindliche Programmübersicht dargestellt. Für die Richtigkeit wird natürlich keine Gewähr übernommen 😉
Der Sendemast scheint sich im Teutoburger Wald (Bielstein) zu befinden. Der Empfang von Freenet.tv, welches auch private Sender bereitstellt, ist hier nicht möglich, lediglich nur die sogenannten “Öffentlich-Rechtliche” TV- und Radiosender. Es wird eine Außenantenne empfohlen.
Viele Daten stammen von TV Helfer (detaillierter Empfang) und andere von mir selbst.
Hinweis
Überarbeitung in einigen Monaten in diesem Jahr (2023) erfolgt noch.
DVB-T2
Mit aktivem Antennenverstärker: UHF IV/V.
Teutoburger Wald
TV-Empfang
Programm | Notpro- gramm im Internet | Ka- nal | Fre- quenz | Pro- gramm- paket | Auf- lösung | Video- Codec | Audio-Codec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3sat HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 MHz | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
alpha HD 🛈 | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
arte HD | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
BR Fernsehen Süd 🛈 | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
Das Erste HD | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
hr-fernsehen HD 🛈 | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
KiKA HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 MHz | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
MDR S-Anhalt HD (Sachsen-Anhalt) | TV (nur in DE) | 26 | 514 MHz | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
NDR FS NDS HD (Niedersachsen) | TV (nur in DE) | 26 | 514 MHz | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
ONE HD | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
phoenix HD | TV (nur in DE) | 26 | 514 MHz | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
rbb Berlin HD 🛈 | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
SR Fernsehen HD 🛈 | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
SWR HD (Rheinland-Pfalz) | TV (nur in DE) | 26 | 514 MHz | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
SWR RP HD | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | |
tagesschau24 HD | TV (nur in DE) | 26 | 514 MHz | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
WDR HD (Bielefeld) | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
WDR HD (Siegen) | TV (nur in DE) | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) |
WDR Mediathek 🛈 | 31 | 554 MHz | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | |
ZDF HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 MHz | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AC3+ (deu) |
zdf_neo HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 MHz | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AC3+ (deu) |
ZDFinfo HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 MHz | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AC3+ (deu) |
Radio-Empfang
Programm | Hin- weis | Notpro- gramm im Internet | Sprache | Fre- quenz | Kanal | Audio- Codec |
---|---|---|---|---|---|---|
1LIVE | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
1LIVE diGGi | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
COSMO | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch international | 554 MHz | 31 | |
WDR 2 Rheinland | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
WDR 3 | 🛈 | MP3 (256 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
WDR 4 | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
WDR 5 | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
WDR Event | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 | |
WDR Maus | 🛈 | MP3 (128 kBit/s) | deutsch | 554 MHz | 31 |
Bouquet-Liste für Enigma2-Receiver
TV
Dateiname: userbouquet.terrestrisch.tv
#NAME Terrestrisch - Kanäle (TV)
#SERVICE 1:0:1F:7D4:203:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:623:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:302:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:622:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:301:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:641:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:7D5:203:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:362:6F00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:381:6F00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:305:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:303:6F00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:6B1:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:6D1:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:3E2:6F00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:304:6F00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:402:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:408:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:815:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:7D1:203:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:7D2:203:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:1F:7D3:203:2114:EEEE0000:0:0:0:
Radio (nur HbbTV, Internet)
Dateiname: userbouquet.terrestrisch.radio
#NAME Terrestrisch - Kanäle (Radio)
#SERVICE 1:0:A:80C:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:813:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:811:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:80D:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:80E:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:80F:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:810:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:814:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
#SERVICE 1:0:A:812:6E00:2114:EEEE0000:0:0:0:
Bielefeld – Hünenburg
Eigentest: Empfang von dem Programmpaket “Freenet” mittels großer UHF-Antenne möglich. Programmliste noch unvollständig. Empfang vom Habichtswald (Hessen) scheinbar nicht möglich.
TV-Empfang
Sendemast: Bielefeld (Hünenberg) Stand: 02/2021Programm | Notpro- gramm im Internet | Ka- nal | Fre- quenz (MHz) | Pro- gramm- paket | Auf- lösung | Video- Codec | Audio-Codec | Ver- schlüss- elt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 TV HD | TV | 39 | 618 | Freenet 3 | 960x540 | HEVC | AC3+ | Nein |
3sat HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
alpha HD (Internet) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
arte HD | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
Bibel TV HD | TV | 39 | 618 | Freenet 3 | 960x540 | HEVC | AC3+ | Nein |
BR Fernsehen Süd (Internet) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
Das Erste HD | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
hr-fernsehen HD (Internet) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
KiKA HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
MDR S-Anhalt HD (Sachsen-Anhalt) | TV (nur in DE) | 26 | 514 | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
n-tv HD | 24 | 498 | Freenet 1 | 1920x1080 | Ja | |||
NDR FS NDS HD (Niedersachsen) | TV (nur in DE) | 26 | 514 | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
ONE HD | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
phoenix HD | TV (nur in DE) | 26 | 514 | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
rbb Berlin HD (Internet) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
RTL HD | 24 | 498 | Freenet 1 | 1920x1080 | Ja | |||
RTL II HD | 24 | 498 | Freenet 1 | 1920x1080 | Ja | |||
SR Fernsehen HD (Internet) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
SUPER RTL HD | 24 | 498 | Freenet 1 | 1920x1080 | Ja | |||
SWR HD (Rheinland-Pfalz) | TV (nur in DE) | 26 | 514 | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
SWR RP HD | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein | |
tagesschau24 HD | TV (nur in DE) | 26 | 514 | WDR2 | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
Tele 5 HD | 24 | 498 | Freenet 1 | 1920x1080 | Ja | |||
VOX HD | 24 | 498 | Freenet 1 | 1920x1080 | Ja | |||
WDR HD (Bielefeld) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
WDR HD (Siegen) | TV (nur in DE) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein |
WDR Mediathek (Internet) | 31 | 554 | WDR1-Ost | 1920x1080 | HEVC | AAC-HE (deu) | Nein | |
ZDF HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AC3+ (deu) | Nein |
zdf_neo HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AC3+ (deu) | Nein |
ZDFinfo HD | TV (nur in DE) | 33 | 570 | ZDF | 1920x1080 | HEVC | AC3+ (deu) | Nein |
DAB+-Empfang
Mit aktivem Antennenverstärker: VHF Band III.
Programm | Service-ID | Sprache | Kanal | Frequenz (MHz) | Audio- Codec | Bitrate (kBit/s) | Abtast- Frequenz (kHz) | Audio- Kanal | Internet Alternative |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LIVE | 0xD391 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
1LIVE diGGi | 0xDF91 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | MP3 (128 kBit/s) |
Absolute relax | 0x17FA | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Antenne NRW | 0x1598 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Bollerwagen | 0x1498 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Dlf | 0xD210 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 104 | 48 | Stereo | |
Dlf Kultur | 0xD220 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 112 | 48 | Stereo | |
Dlf Nova | 0xD230 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 104 | 48 | Stereo | |
DRadio DokDeb | 0xD240 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 48 | 48 | Stereo | |
egoFM | 0x1798 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
ENERGY | 0x1A45 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
ENERGY NRW | 0x1B98 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
ERF Plus | 0x1A64 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
FEMOTION RADIO | 0x1998 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
KLASSIK RADIO | 0xD75B | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
KulthitRADIO | 0x1A98 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
NOXX | 0x1898 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
NRW1 | 0x149E | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Oldie Antenne | 0x1A9A | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
RADIO 21 NRW | 0x1E98 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
RADIO BOB | 0x15DD | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Radio Holliday | 0x1698 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Radio Horeb | 0xD01C | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 48 | 48 | Stereo | |
Radio Paradiso | 0x1C98 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Radio TEDDY NRW | 0x1B2E | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Schlager Radio | 0x1735 | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
Schlagerparadies | 0x10C3 | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 64 | 48 | Stereo | |
Schwarzwaldradio | 0x100D | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 64 | 48 | Stereo | |
SUNSHINE LIVE | 0x15DC | deutsch | 5C | 178.352 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | MP3 (128 kBit/s) MP3 (192 kBit/s) |
WDR 2 AACHEN | 0xD492 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 BIELEFELD | 0xD592 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 DORTMUND | 0xD692 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 KÖLN | 0xD392 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 MÜNSTER | 0xDA92 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 RHEIN-RUHR | 0xD792 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 SIEGEN | 0xDB92 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 2 WUPPERTAL | 0xDC92 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 3 | 0xD393 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 96 | 48 | Stereo | |
WDR 4 | 0xD394 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
WDR 5 | 0xD395 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 64 | 48 | Stereo | |
WDR Event | 0xDF96 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 48 | 48 | Stereo | |
WDR Maus | 0xDF95 | deutsch | 11D | 222.064 | HE-AAC | 64 | 48 | Stereo | |
WDRcosmo | 0xD496 | deutsch, international | 11D | 222064 | HE-AAC | 64 | 48 | Stereo | |
ZOUND1 MAX | 0x1C9A | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo | |
ZOUND1 MIX | 0x1B9A | deutsch | 9D | 208.064 | HE-AAC | 72 | 48 | Stereo |
In unregelmäßigen Abständen wird die Liste aktualisiert 🙂
Zuletzt aktualisiert: 23.07.2023
Möglicherweise können noch mehr Kanäle mit Sendern empfangen werden…
Mit einer kleinen Dachantenne unterhalb des Daches in Richtung Bielefeld (Hünenburg) werden noch andere Kanäle mit Sendern empfangen, aktuell sind es folgende Kanäle, wobei das Signal laut welle.io nicht angezeigt wird.
Infolink zu DABmonitor.com
- 5C: DR Deutschland
- 5D: Antenne DE
- 7B: hr radio (Empfang soweit OK)
- 9B: Antenne DE (Empfang möglich)
- 11D: Radio für NRW (Radio fuer NRW)
Stand: 23.07.2023
UKW (FM)
Mit aktivem Antennenverstärker: UKW (VHF Band II (87,5 MHz – 108,0 MHz))
Sender | Frequenz(en) in MHz | Pol. | Bemerkung |
---|---|---|---|
1LIVE | 105,5 | h | |
BFBS Germany | 105,00 | h | |
BFBS R2 | 91,2 | h | |
Radio Hochstift | 88,1 | 104,80 | ||
WDR 2 | 93,2 | ||
WDR 3 | 97,0 | ||
WDR 4 | 100,5 | ||
WDR 5 | 90,6 | ||
Empfangsgeräte
DVB-T2
Für den DVB-T2-Empfang kann ein entsprechendes Empfangsgerät verwendet werden, welches für DVB-T2 angegeben wurde. Es gibt auch Kombi-Geräte, welche sowohl einen DVB-S2, als auch einen DVB-T2-Empfänger verbaut haben. Es ist sehr gut möglich, dass eine Außenantenne verwendet werden muss, damit überhaupt etwas empfangen werden kann.
In diesem Test wurde der Octagon SF8008 Combo verwendet, welcher, wie bereits erwähnt wurde, einen DVB-T2-Empfänger verbaut hat. Für diese Region wurde unter “Manueller Suchlauf” folgende Einstellungen verwendet:
- Tuner: Tuner B: ATMB7821 DVB-T2/C
- Tuner-Art (DVB-T2, DVB-C): Komplett
- Art des Suchlaufs: Komplett
- Region: Essen (Europe DVB-T/T2)
- Netzwerksuchlauf: Nein (wahlweise auch ja)
- Vor dem Suchlauf löschen: Nein (wenn die Kanäle beibehalten werden sollen, auf nein lassen, sonst ja)
- Nur frei empfangbare: Nein (kann so beibehalten werden)
DAB+
Für dem Empfang von DAB+ wird zum Beispiel ein DAB+-Radioempfänger und ggf. eine Antenne benötigt. Ebenfalls kann DAB+ auch mit einem DVB-T-Stick mit Antenne am Computer mit einem Programm wie welle.io (erhältlich für Windows, Linux, Mac, Android) empfangen werden. Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite von DAB+
Getestete Geräte
Diese Informationen stammen aus der Konsole von Linux mit lsusb | grep -i 'DVB-T'
.
- ID: 0bda:2832 Realtek Semiconductor Corp. RTL2832U DVB-T (USB-Stick)
- ID: 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T (USB-Stick)
Eigene Meinung
Der folgende Text stellt meine persönliche Meinung dar. Jeder darf gerne seine eigene Meinung kundtun. Diese Meinung ist nicht bindend.
DAB+ an sich ist eine tolle Alternative zum Internet-Radio, wobei ich persönlich die Audioqualität etwas schlechter finde als manches “Radio” zum Beispiel aus dem Internet. Die Qualität wird ab 96 kBit/s schon besser, aber bei 72 kBit/s und weniger merkt man leider den Unterschied. Aber abgesehen davon ist dieses Digital-Radio bei richtiger Einrichtung dennoch brauchbar, da es nicht mehr rauscht, auch wenn kleine Einbußen der Audioqualität gemacht werden muss. “Klassik Radio” hat den höchste Abtastrate von 96 kBit/s und “WDR Event” hat 48 kBit/s 😀
DAB+ zum Beispiel braucht keinerlei Internet
Legende
Internet
Dieses Programm kann nur mit HbbTV welches mit dem Internet verbunden ist, angesehen werden. Eine direkte Ausstrahlung via DVB-T2 ist nicht vorgesehen,
AC3+
AC3+ (Dolby Digital Plus auch E-AC-3 oder DD+) wird von einigen Audio-/Video-Receiver nicht unterstützt und der Ton bleibt stumm. Einige DVB-Receiver erlauben das Umschalten von “Pass-thru” (Durchschleifen) ein- und auszuschalten, wobei der Mehrkanalton, sofern dieser mitgesendet wird, nicht diskret zum Audio-/Video-Receiver geschickt werden kann.
Einige Daten müssen noch genauer gesichtet werden, von daher können einige Daten noch fehlerhaft sein.
Alternativer Empfang über das Internet
Sofern nichts einzuwenden ist, wurden zu einigen Sendern als Alternative, falls es eine Störung zum Beispiel im DVB-T2 geben sollte, auch eine Möglichkeit den ein oder anderen Sender im Internet zu ‘sehen’, sofern dies überhaupt möglich ist. Die verwendeten Verweise der Sender können öffentlich eingesehen werden.