Um unter Linux Informationen über inodes für ein Speichermedium wie Festplatten zu erhalten, wird eigentlich nur ein wenig Text für das Terminal benötigt 😉
Beispiel
- Gerätedatei des Mediums mittels lsblk ermitteln
 - Nach ermittelten der Gerätedatei muss sdX durch die Bezeichnung des Gerätenamens ersetzt werden
 - Nun im Terminal mit dem richtigen Gerätenamens folgendes eingeben
 
sudo tune2fs -l /dev/sdX | grep -Ei 'Inodes?'Hinweis
Scheinbar klappt diese Ausgabe nur mit dem Dateisystem ext, bei XFS wird eine Fehlermeldung angezeigt.
tune2fs: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdb1 zu öffnen
Beispielausgabe
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Inode count:              477056
Free inodes:              18184
Inodes per group:         128
Inode blocks per group:   8
First inode:              11
Inode size:               256
Journal inode:            8
Journal backup:           inode blocksBeispieltabelle
Test mit einer Festplatte mit 465,76 GiB. Angaben können, wenn selber eine Festplatte formatiert wurde, in Sachen inode unterschiedlich sein.
Mit df -i können die inodes angezeigt werden 😉
| Dateisystem | Gesamt | Benutzt | Frei | % verwendet | 
|---|---|---|---|---|
| Btrfs | 0 | 0 | 0 | - | 
| exFAT | 0 | 0 | 0 | - | 
| EXT2 | 30.531.584 | 11 | 30.531.573 | 1% | 
| EXT3 | 30.531.584 | 11 | 30.531.573 | 1% | 
| EXT4 | 30.531.584 | 11 | 30.531.573 | 1% | 
| f2fs | 11.880.957 | 1 | 11.880.956 | 1% | 
| FAT12 | 0 | 0 | 0 | - | 
| FAT16 | 0 | 0 | 0 | - | 
| FAT32 | 0 | 0 | 0 | - | 
| HFS | 65.532 | 1.022 | 64.510 | 2% | 
| HFS+ | 4.294.967.295 | 17 | 4.294.967.278 | 1% | 
| jfs | 976.359.168 | 4 | 976.359.164 | 1% | 
| Linux-Swap | - | - | - | - | 
| lvm2 pv | - | - | - | - | 
| Minix | 87.040 | 1 | 87.039 | 1% | 
| nilfs2 | 33554432 | 2 | 33554430 | 1% | 
| NTFS | 488.334.336 | 19 | 488.334.317 | 1% | 
| Reiser | 0 | 0 | 0 | - | 
| Reiser4 | - | - | - | - | 
| UDF (Linux) | 976.525.938 | 1 | 976.525.937 | 1% | 
| Unformatiert | - | - | - | - | 
| XFS | 244.191.232 | 3 | 244.191.229 | 1% | 
Weitere Informationen
- GNOME Partition Editor / Merkmale (gparted.org)
 - Linux Dateisysteme (Thomas Krenn)
 - Liste von Dateisystemen (Wikipedia)
 

