Zuletzt aktualisiert am 13.06.2023 um 10:06 Uhr
Die Seite tvhelfer.de beinhaltet pro Standort eine Senderliste für DVB-T2, welche von Rundfunktürmen oder Antennen gesendet werden. Leider bietet die Seite keine bestimmte Suchfunktion an, von daher erstellte ich manuell eine Übersicht der gesamten Standorte sowie deren Programmpakete. Der Grund ist, das beim Test von DVB-T2 ein schwaches Signal auf der Frequenz 602 MHz hier empfangen wird, wobei die Antenne in Richtung Bielefeld (Hünenburg) ausgerichtet ist und die Frequenz 602 MHz in der Liste der Bundesländer bzw. Standort des Sendemast nicht aufgeführt ist.
Standorte
Standort | Kanal | Frequenz | Pol. | Paket | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Aalen (Brauenberg) | 23 | 490 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Aalen (Brauenberg) | 28 | 530 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Aalen (Brauenberg) | 32 | 562 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Baden-Baden (Fermersberg) | 29 | 538 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Baden-Baden (Fermersberg) | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Baden-Baden (Fermersberg) | 35 | 586 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Baden-Baden (Fermersberg) | 36 | 594 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Baden-Baden (Fermersberg) | 39 | 618 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Baden-Baden (Fermersberg) | 44 | 658 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Donaueschingen | 37 | 602 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Donaueschingen | 43 | 650 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Donaueschingen | 47 | 682 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Freiburg (Schönberg) | 28 | 530 MHz | V | freenet1 | Baden-Württemberg |
Freiburg (Schönberg) | 29 | 538 MHz | V | freenet3 | Baden-Württemberg |
Freiburg (Schönberg) | 33 | 570 MHz | V | ZDF | Baden-Württemberg |
Freiburg (Schönberg) | 36 | 594 MHz | V | SWR1 | Baden-Württemberg |
Freiburg (Schönberg) | 39 | 618 MHz | V | SWR2 | Baden-Württemberg |
Freiburg (Schönberg) | 42 | 642 MHz | V | freenet2 | Baden-Württemberg |
Heidelberg (Königstuhl) | 21 | 474 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Heidelberg (Königstuhl) | 24 | 498 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Heidelberg (Königstuhl) | 27 | 522 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Heidelberg (Königstuhl) | 35 | 586 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Heidelberg (Königstuhl) | 41 | 634 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Heidelberg (Königstuhl) | 44 | 658 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Heilbronn (Weinsberg) | 23 | 490 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Heilbronn (Weinsberg) | 24 | 498 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Heilbronn (Weinsberg) | 28 | 530 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Heilbronn (Weinsberg) | 32 | 562 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Heilbronn (Weinsberg) | 35 | 586 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Heilbronn (Weinsberg) | 44 | 658 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Karlsruhe (Grünwettersbach) | 21 | 474 MHz | V | SWR2 | Baden-Württemberg |
Karlsruhe (Grünwettersbach) | 24 | 498 MHz | V | freenet3 | Baden-Württemberg |
Karlsruhe (Grünwettersbach) | 27 | 522 MHz | V | SWR1 | Baden-Württemberg |
Karlsruhe (Grünwettersbach) | 35 | 586 MHz | V | freenet1 | Baden-Württemberg |
Karlsruhe (Grünwettersbach) | 41 | 634 MHz | V | ZDF | Baden-Württemberg |
Karlsruhe (Grünwettersbach) | 44 | 658 MHz | V | freenet2 | Baden-Württemberg |
Mannheim (Luisenpark) | 21 | 474 MHz | V | SWR2 | Baden-Württemberg |
Mannheim (Luisenpark) | 24 | 498 MHz | V | freenet3 | Baden-Württemberg |
Mannheim (Luisenpark) | 27 | 522 MHz | V | SWR1 | Baden-Württemberg |
Mannheim (Luisenpark) | 35 | 586 MHz | V | freenet1 | Baden-Württemberg |
Mannheim (Luisenpark) | 41 | 634 MHz | V | ZDF | Baden-Württemberg |
Mannheim (Luisenpark) | 44 | 658 MHz | V | freenet2 | Baden-Württemberg |
Pforzheim (Langenbrand) | 21 | 474 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Pforzheim (Langenbrand) | 24 | 498 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Pforzheim (Langenbrand) | 27 | 522 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Pforzheim (Langenbrand) | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Pforzheim (Langenbrand) | 35 | 586 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Pforzheim (Langenbrand) | 44 | 658 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Ravensburg (Höchsten) | 37 | 602 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Ravensburg (Höchsten) | 43 | 650 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Ravensburg (Höchsten) | 47 | 682 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Reutlingen (Scheibengipfel) | 23 | 490 MHz | V | ZDF | Baden-Württemberg |
Reutlingen (Scheibengipfel) | 25 | 506 MHz | V | freenet2 | Baden-Württemberg |
Reutlingen (Scheibengipfel) | 26 | 514 MHz | V | freenet1 | Baden-Württemberg |
Reutlingen (Scheibengipfel) | 28 | 530 MHz | V | SWR2 | Baden-Württemberg |
Reutlingen (Scheibengipfel) | 32 | 562 MHz | V | SWR1 | Baden-Württemberg |
Reutlingen (Scheibengipfel) | 45 | 666 MHz | V | freenet3 | Baden-Württemberg |
Stuttgart (Frauenkopf) | 23 | 490 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Stuttgart (Frauenkopf) | 25 | 506 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Stuttgart (Frauenkopf) | 26 | 514 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Stuttgart (Frauenkopf) | 28 | 530 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Stuttgart (Frauenkopf) | 32 | 562 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Stuttgart (Frauenkopf) | 45 | 666 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Ulm - Ermingen | 33 | 570 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Ulm - Ermingen | 36 | 594 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Ulm - Ermingen | 37 | 602 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Ulm - Ermingen | 39 | 618 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Ulm - Ermingen | 43 | 650 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Ulm - Ermingen | 47 | 682 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Vogtsburg / Totenkopf | 28 | 530 MHz | H | freenet1 | Baden-Württemberg |
Vogtsburg / Totenkopf | 29 | 538 MHz | H | freenet3 | Baden-Württemberg |
Vogtsburg / Totenkopf | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Vogtsburg / Totenkopf | 36 | 594 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Vogtsburg / Totenkopf | 39 | 618 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Vogtsburg / Totenkopf | 42 | 642 MHz | H | freenet2 | Baden-Württemberg |
Waldenburg (Friedrichsberg) | 23 | 490 MHz | H | ZDF | Baden-Württemberg |
Waldenburg (Friedrichsberg) | 28 | 530 MHz | H | SWR2 | Baden-Württemberg |
Waldenburg (Friedrichsberg) | 32 | 562 MHz | H | SWR1 | Baden-Württemberg |
Amberg (Rotbühl) | 23 | 490 MHz | H | BR1 | Bayern |
Amberg (Rotbühl) | 37 | 602 MHz | H | ZDF | Bayern |
Amberg (Rotbühl) | 47 | 682 MHz | H | BR2 | Bayern |
Augsburg (Hotelturm) | 22 | 482 MHz | H | BR2 | Bayern |
Augsburg (Hotelturm) | 25 | 506 MHz | H | freenet3 | Bayern |
Augsburg (Hotelturm) | 33 | 570 MHz | H | freenet1 | Bayern |
Augsburg (Hotelturm) | 39 | 618 MHz | H | freenet2 | Bayern |
Augsburg (Hotelturm) | 41 | 634 MHz | H | BR1 | Bayern |
Augsburg (Hotelturm) | 44 | 658 MHz | H | ZDF | Bayern |
Bamberg (Kälberberg) | 30 | 546 MHz | H | BR2 | Bayern |
Bamberg (Kälberberg) | 37 | 602 MHz | H | ZDF | Bayern |
Bamberg (Kälberberg) | 40 | 626 MHz | H | BR1 | Bayern |
Brotjacklriegel | 28 | 530 MHz | V | BR1 | Bayern |
Brotjacklriegel | 40 | 626 MHz | V | BR2 | Bayern |
Brotjacklriegel | 46 | 674 MHz | V | ZDF | Bayern |
Büttelberg | 29 | 538 MHz | H | BR2 | Bayern |
Büttelberg | 42 | 642 MHz | H | BR1 | Bayern |
Dillberg | 29 | 538 MHz | V | BR2 | Bayern |
Dillberg | 34 | 578 MHz | V | ZDF | Bayern |
Dillberg | 42 | 642 MHz | V | BR1 | Bayern |
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 40 | 626 MHz | H | ZDF | Bayern |
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 45 | 666 MHz | H | BR1 | Bayern |
Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck) | 46 | 674 MHz | H | BR2 | Bayern |
Gelbelsee | 22 | 482 MHz | H | BR2 | Bayern |
Gelbelsee | 41 | 634 MHz | H | BR1 | Bayern |
Gelbelsee | 44 | 658 MHz | H | ZDF | Bayern |
Grünten | 40 | 626 MHz | H | ZDF | Bayern |
Grünten | 45 | 666 MHz | H | BR1 | Bayern |
Grünten | 46 | 674 MHz | H | BR2 | Bayern |
Heidelstein (Röhn) | 26 | 514 MHz | H | ZDF | Bayern |
Hochberg | 30 | 546 MHz | H | BR2 | Bayern |
Hochberg | 31 | 554 MHz | H | BR1 | Bayern |
Hochberg | 34 | 578 MHz | H | ZDF | Bayern |
Hohe Linie | 21 | 474 MHz | V | BR2 | Bayern |
Hohe Linie | 27 | 522 MHz | V | BR1 | Bayern |
Hohe Linie | 36 | 594 MHz | V | ZDF | Bayern |
Hohenpeißenberg | 40 | 626 MHz | H | ZDF | Bayern |
Hohenpeißenberg | 45 | 666 MHz | H | BR1 | Bayern |
Hohenpeißenberg | 46 | 674 MHz | H | BR2 | Bayern |
Hoher Bogen | 21 | 474 MHz | V | BR2 | Bayern |
Hoher Bogen | 28 | 530 MHz | V | BR1 | Bayern |
Hoher Bogen | 46 | 674 MHz | V | ZDF | Bayern |
Kreuzberg (Röhn) | 36 | 594 MHz | H | BR1 | Bayern |
Kreuzberg (Röhn) | 43 | 650 MHz | H | BR2 | Bayern |
Landshut | 28 | 530 MHz | H | BR1 | Bayern |
Landshut | 40 | 626 MHz | H | BR2 | Bayern |
Landshut | 46 | 674 MHz | H | ZDF | Bayern |
München (Olympiaturm) | 26 | 514 MHz | V | freenet2 | Bayern |
München (Olympiaturm) | 30 | 546 MHz | V | BR2 | Bayern |
München (Olympiaturm) | 31 | 554 MHz | V | BR1 | Bayern |
München (Olympiaturm) | 34 | 578 MHz | V | ZDF | Bayern |
München (Olympiaturm) | 35 | 586 MHz | V | freenet1 | Bayern |
München (Olympiaturm) | 48 | 690 MHz | V | freenet3 | Bayern |
Nürnberg (Fernmeldeturm) | 24 | 498 MHz | V | freenet2 | Bayern |
Nürnberg (Fernmeldeturm) | 25 | 506 MHz | V | freenet3 | Bayern |
Nürnberg (Fernmeldeturm) | 29 | 538 MHz | V | BR2 | Bayern |
Nürnberg (Fernmeldeturm) | 34 | 578 MHz | V | ZDF | Bayern |
Nürnberg (Fernmeldeturm) | 35 | 586 MHz | V | freenet1 | Bayern |
Nürnberg (Fernmeldeturm) | 42 | 642 MHz | V | BR1 | Bayern |
Ochsenkopf | 30 | 546 MHz | H | BR2 | Bayern |
Ochsenkopf | 37 | 602 MHz | H | ZDF | Bayern |
Ochsenkopf | 40 | 626 MHz | H | BR1 | Bayern |
Passau (Kühberg) | 28 | 530 MHz | H | BR1 | Bayern |
Passau (Kühberg) | 40 | 626 MHz | H | BR2 | Bayern |
Passau (Kühberg) | 46 | 674 MHz | H | ZDF | Bayern |
Pfaffenberg | 26 | 514 MHz | H | ZDF | Bayern |
Pfaffenberg | 36 | 594 MHz | H | BR1 | Bayern |
Pfaffenberg | 43 | 650 MHz | H | BR2 | Bayern |
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) | 22 | 482 MHz | H | BR2 | Bayern |
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) | 41 | 634 MHz | H | BR1 | Bayern |
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Wolfsberg) | 44 | 658 MHz | H | ZDF | Bayern |
Pfänder | 45 | 666 MHz | H | BR1 | Bayern |
Pfänder | 46 | 674 MHz | H | BR2 | Bayern |
Pfarrkirchen | 28 | 530 MHz | H | BR1 | Bayern |
Pfarrkirchen | 40 | 626 MHz | H | BR2 | Bayern |
Pfarrkirchen | 46 | 674 MHz | H | ZDF | Bayern |
Untersberg | 30 | 546 MHz | H | BR2 | Bayern |
Untersberg | 31 | 554 MHz | H | BR1 | Bayern |
Untersberg | 34 | 578 MHz | H | ZDF | Bayern |
Wendelstein | 26 | 514 MHz | V | freenet2 | Bayern |
Wendelstein | 30 | 546 MHz | V | BR2 | Bayern |
Wendelstein | 31 | 554 MHz | V | BR1 | Bayern |
Wendelstein | 34 | 578 MHz | V | ZDF | Bayern |
Wendelstein | 35 | 586 MHz | V | freenet1 | Bayern |
Wendelstein | 48 | 690 MHz | V | freenet3 | Bayern |
Würzburg (Frankenwarte BR) | 36 | 594 MHz | H | BR1 | Bayern |
Würzburg (Frankenwarte BR) | 43 | 650 MHz | H | BR2 | Bayern |
Würzburg (Frankenwarte DTAG) | 26 | 514 MHz | H | ZDF | Bayern |
Berlin Alexanderplatz | 25 | 506 MHz | H | ARD-RBB | Berlin |
Berlin Alexanderplatz | 27 | 522 MHz | H | freenet1 | Berlin |
Berlin Alexanderplatz | 31 | 554 MHz | H | freenet2 | Berlin |
Berlin Alexanderplatz | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Berlin |
Berlin Alexanderplatz | 40 | 626 MHz | H | RBB | Berlin |
Berlin Alexanderplatz | 42 | 642 MHz | H | freenet3 | Berlin |
Berlin Schäferberg | 25 | 506 MHz | H | ARD-RBB | Berlin |
Berlin Schäferberg | 27 | 522 MHz | H | freenet1 | Berlin |
Berlin Schäferberg | 31 | 554 MHz | H | freenet2 | Berlin |
Berlin Schäferberg | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Berlin |
Berlin Schäferberg | 40 | 626 MHz | H | RBB | Berlin |
Berlin Schäferberg | 42 | 642 MHz | H | freenet3 | Berlin |
Berlin Scholzplatz | 25 | 506 MHz | V | ARD-RBB | Berlin |
Berlin Scholzplatz | 27 | 522 MHz | V | freenet1 | Berlin |
Berlin Scholzplatz | 31 | 554 MHz | V | freenet2 | Berlin |
Berlin Scholzplatz | 40 | 626 MHz | V | RBB | Berlin |
Berlin Scholzplatz | 42 | 642 MHz | V | freenet3 | Berlin |
Booßen (Frankfurt/Oder) | 25 | 506 MHz | V | ARD-RBB | Brandenburg |
Booßen (Frankfurt/Oder) | 33 | 570 MHz | V | ZDF | Brandenburg |
Booßen (Frankfurt/Oder) | 40 | 626 MHz | V | RBB | Brandenburg |
Cottbus (Calau) | 23 | 490 MHz | H | ARD-RBB | Brandenburg |
Cottbus (Calau) | 36 | 594 MHz | H | ZDF | Brandenburg |
Cottbus (Calau) | 44 | 658 MHz | H | RBB | Brandenburg |
Bremen (Walle) | 22 | 482 MHz | H | freenet3 | Bremen & Bremerhaven |
Bremen (Walle) | 29 | 538 MHz | H | ARD-NDR | Bremen & Bremerhaven |
Bremen (Walle) | 30 | 546 MHz | H | NDR-NDS | Bremen & Bremerhaven |
Bremen (Walle) | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Bremen & Bremerhaven |
Bremen (Walle) | 42 | 642 MHz | H | freenet1 | Bremen & Bremerhaven |
Bremen (Walle) | 46 | 674 MHz | H | RB | Bremen & Bremerhaven |
Bremen (Walle) | 48 | 690 MHz | H | freenet2 | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 22 | 482 MHz | H | freenet3 | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 29 | 538 MHz | H | ARD-NDR | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 30 | 546 MHz | H | NDR-NDS | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 42 | 642 MHz | H | freenet1 | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 46 | 674 MHz | H | RB | Bremen & Bremerhaven |
Bremerhaven (Schiffdorf) | 48 | 690 MHz | H | freenet2 | Bremen & Bremerhaven |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Hamburg |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 27 | 522 MHz | H | freenet1 | Hamburg |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 28 | 530 MHz | H | freenet2 | Hamburg |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Hamburg |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 40 | 626 MHz | H | NDR-HH | Hamburg |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 41 | 634 MHz | H | NDR-SH | Hamburg |
Hamburg Heinrich-Hertz-Turm | 45 | 666 MHz | H | freenet3 | Hamburg |
Hamburg Höltigbaum | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Hamburg |
Hamburg Höltigbaum | 27 | 522 MHz | H | freenet1 | Hamburg |
Hamburg Höltigbaum | 28 | 530 MHz | H | freenet2 | Hamburg |
Hamburg Höltigbaum | 33 | 570 MHz | H | ZDF | Hamburg |
Hamburg Höltigbaum | 41 | 634 MHz | H | NDR-SH | Hamburg |
Hamburg Höltigbaum | 45 | 666 MHz | H | freenet3 | Hamburg |
Hamburg Moorfleet | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Hamburg |
Hamburg Moorfleet | 40 | 626 MHz | V | NDR-HH | Hamburg |
Hamburg Moorfleet | 41 | 634 MHz | H | NDR-SH | Hamburg |
Darmstadt | 22 | 482 MHz | V | ZDF | Hessen |
Darmstadt | 25 | 506 MHz | V | freenet2 | Hessen |
Darmstadt | 31 | 554 MHz | V | freenet1 | Hessen |
Darmstadt | 34 | 578 MHz | V | HR | Hessen |
Darmstadt | 42 | 642 MHz | V | ARD-HR | Hessen |
Darmstadt | 47 | 682 MHz | V | freenet3 | Hessen |
Frankfurt (Europaturm) | 22 | 482 MHz | V | ZDF | Hessen |
Frankfurt (Europaturm) | 25 | 506 MHz | V | freenet2 | Hessen |
Frankfurt (Europaturm) | 31 | 554 MHz | V | freenet1 | Hessen |
Frankfurt (Europaturm) | 34 | 578 MHz | V | HR | Hessen |
Frankfurt (Europaturm) | 42 | 642 MHz | V | ARD-HR | Hessen |
Frankfurt (Europaturm) | 47 | 682 MHz | V | freenet3 | Hessen |
Großer Feldberg | 22 | 482 MHz | V | ZDF | Hessen |
Großer Feldberg | 25 | 506 MHz | V | freenet2 | Hessen |
Großer Feldberg | 31 | 554 MHz | V | freenet1 | Hessen |
Großer Feldberg | 34 | 578 MHz | V | HR | Hessen |
Großer Feldberg | 42 | 642 MHz | V | ARD-HR | Hessen |
Großer Feldberg | 47 | 682 MHz | V | freenet3 | Hessen |
Habichtswald | 25 | 506 MHz | H | freenet2 | Hessen |
Habichtswald | 28 | 530 MHz | H | freenet1 | Hessen |
Habichtswald | 29 | 538 MHz | H | HR-Nord | Hessen |
Habichtswald | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Hessen |
Habichtswald | 46 | 674 MHz | H | ARD-HR | Hessen |
Habichtswald | 48 | 690 MHz | H | freenet3 | Hessen |
Hohe Wurzel | 22 | 482 MHz | V | ZDF | Hessen |
Hohe Wurzel | 25 | 506 MHz | V | freenet2 | Hessen |
Hohe Wurzel | 31 | 554 MHz | V | freenet1 | Hessen |
Hohe Wurzel | 34 | 578 MHz | V | HR | Hessen |
Hohe Wurzel | 42 | 642 MHz | V | ARD-HR | Hessen |
Hohe Wurzel | 47 | 682 MHz | V | freenet3 | Hessen |
Hoher Meißner | 29 | 538 MHz | H | HR-Nord | Hessen |
Hoher Meißner | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Hessen |
Hoher Meißner | 46 | 674 MHz | H | ARD-HR | Hessen |
Kassel (Söhrewald) | 25 | 506 MHz | V | freenet2 | Hessen |
Kassel (Söhrewald) | 28 | 530 MHz | V | freenet1 | Hessen |
Kassel (Söhrewald) | 29 | 538 MHz | V | HR-Nord | Hessen |
Kassel (Söhrewald) | 35 | 586 MHz | V | ZDF | Hessen |
Kassel (Söhrewald) | 46 | 674 MHz | V | ARD-HR | Hessen |
Kassel (Söhrewald) | 48 | 690 MHz | V | freenet3 | Hessen |
Rimberg | 22 | 482 MHz | H | ZDF | Hessen |
Rimberg | 29 | 538 MHz | H | HR-Nord | Hessen |
Rimberg | 42 | 642 MHz | H | ARD-HR | Hessen |
Würzberg | 34 | 578 MHz | H | HR | Hessen |
Würzberg | 41 | 634 MHz | H | ZDF | Hessen |
Würzberg | 48 | 690 MHz | H | ARD-HR | Hessen |
Garz (Rügen) | 29 | 538 MHz | H | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Garz (Rügen) | 36 | 594 MHz | H | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Garz (Rügen) | 46 | 674 MHz | H | ZDF | Mecklenburg-Vorpommern |
Greifswald | 29 | 538 MHz | V | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Greifswald | 36 | 594 MHz | V | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Helpterberg | 22 | 482 MHz | H | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Helpterberg | 23 | 490 MHz | H | ZDF | Mecklenburg-Vorpommern |
Helpterberg | 36 | 594 MHz | H | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Heringsdorf (Usedom) | 29 | 538 MHz | V | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Heringsdorf (Usedom) | 36 | 594 MHz | V | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Heringsdorf (Usedom) | 46 | 674 MHz | V | ZDF | Mecklenburg-Vorpommern |
Röbel | 22 | 482 MHz | V | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Röbel | 36 | 594 MHz | V | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock Toitenwinkel | 24 | 498 MHz | V | freenet2 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock Toitenwinkel | 26 | 514 MHz | V | freenet3 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock Toitenwinkel | 29 | 538 MHz | V | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock Toitenwinkel | 36 | 594 MHz | V | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock Toitenwinkel | 44 | 658 MHz | V | freenet1 | Mecklenburg-Vorpommern |
Rostock Toitenwinkel | 46 | 674 MHz | V | ZDF | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 24 | 498 MHz | H | freenet2 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 26 | 514 MHz | H | freenet3 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 29 | 538 MHz | H | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 36 | 594 MHz | H | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 44 | 658 MHz | H | freenet1 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schwerin | 46 | 674 MHz | H | ZDF | Mecklenburg-Vorpommern |
Waren/Müritz | 22 | 482 MHz | H | NDR-MV | Mecklenburg-Vorpommern |
Waren/Müritz | 23 | 490 MHz | H | ZDF | Mecklenburg-Vorpommern |
Waren/Müritz | 36 | 594 MHz | H | ARD-NDR | Mecklenburg-Vorpommern |
Alfeld (Reuberg) | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Alfeld (Reuberg) | 40 | 626 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Aurich (Popens) | 29 | 538 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Aurich (Popens) | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
Aurich (Popens) | 43 | 650 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Bad Lauterberg (Butterberg) | 24 | 498 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Bad Lauterberg (Butterberg) | 38 | 610 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Bad Pyrmont (Hamberg) | 22 | 482 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Bad Pyrmont (Hamberg) | 32 | 562 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Bad Pyrmont (Hamberg) | 38 | 610 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
Braunschweig (Broitzem) | 21 | 474 MHz | V | freenet2 | Niedersachsen |
Braunschweig (Broitzem) | 23 | 490 MHz | V | ARD-NDR | Niedersachsen |
Braunschweig (Broitzem) | 36 | 594 MHz | V | ZDF | Niedersachsen |
Braunschweig (Broitzem) | 40 | 626 MHz | V | NDR-NDS | Niedersachsen |
Braunschweig (Broitzem) | 44 | 658 MHz | V | freenet1 | Niedersachsen |
Braunschweig (Broitzem) | 47 | 682 MHz | V | freenet3 | Niedersachsen |
Braunschweig (Kraftwerk) | 21 | 474 MHz | V | freenet2 | Niedersachsen |
Braunschweig (Kraftwerk) | 23 | 490 MHz | V | ARD-NDR | Niedersachsen |
Braunschweig (Kraftwerk) | 36 | 594 MHz | V | ZDF | Niedersachsen |
Braunschweig (Kraftwerk) | 40 | 626 MHz | V | NDR-NDS | Niedersachsen |
Braunschweig (Kraftwerk) | 44 | 658 MHz | V | freenet1 | Niedersachsen |
Braunschweig (Kraftwerk) | 47 | 682 MHz | V | freenet3 | Niedersachsen |
Cuxhaven (Stadt) | 29 | 538 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Cuxhaven (Stadt) | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
Cuxhaven (Stadt) | 36 | 594 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Dannenberg (Zernien) | 32 | 562 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Dannenberg (Zernien) | 43 | 650 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Göttingen (Espol) | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Göttingen (Espol) | 35 | 586 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
Göttingen (Espol) | 40 | 626 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Göttingen (Hetjershausen) | 23 | 490 MHz | V | ARD-NDR | Niedersachsen |
Göttingen (Hetjershausen) | 40 | 626 MHz | V | NDR-NDS | Niedersachsen |
Hannover (Hemmingen) | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Hannover (Hemmingen) | 36 | 594 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
Hannover (Hemmingen) | 40 | 626 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Hannover (Telemax) | 21 | 474 MHz | H | freenet2 | Niedersachsen |
Hannover (Telemax) | 23 | 490 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Hannover (Telemax) | 36 | 594 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
Hannover (Telemax) | 40 | 626 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Hannover (Telemax) | 44 | 658 MHz | H | freenet1 | Niedersachsen |
Hannover (Telemax) | 47 | 682 MHz | H | freenet3 | Niedersachsen |
Holzminden (Stahle) | 22 | 482 MHz | V | ARD-NDR | Niedersachsen |
Holzminden (Stahle) | 32 | 562 MHz | V | NDR-NDS | Niedersachsen |
Lingen (Damaschke) | 37 | 602 MHz | H | NDR-NDS | Niedersachsen |
Lingen (Damaschke) | 41 | 634 MHz | H | ARD-NDR | Niedersachsen |
Lingen (Damaschke) | 45 | 666 MHz | H | ZDF | Niedersachsen |
